<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie genau ist euer Feedcounter?</title>
	<atom:link href="http://dotwired.de/2009/06/16/wie-genau-euer-feedcounter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dotwired.de/2009/06/16/wie-genau-euer-feedcounter</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://dotwired.de/2009/06/16/wie-genau-euer-feedcounter#comment-1302</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dotwired.de/?p=565#comment-1302</guid>
		<description>Ich habe auch zweifel wenn ich Bog sehe die seit Wochen die fast gleichen Feedzahlen haben. Bei mir schwankt die Zahl zum teil enorm (zwischen 50 und 130)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe auch zweifel wenn ich Bog sehe die seit Wochen die fast gleichen Feedzahlen haben. Bei mir schwankt die Zahl zum teil enorm (zwischen 50 und 130)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nastorseriessix</title>
		<link>http://dotwired.de/2009/06/16/wie-genau-euer-feedcounter#comment-1297</link>
		<dc:creator>nastorseriessix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dotwired.de/?p=565#comment-1297</guid>
		<description>Genau so schaut es aus. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau so schaut es aus. <img src='http://dotwired.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/matte/big_grin.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: .wired</title>
		<link>http://dotwired.de/2009/06/16/wie-genau-euer-feedcounter#comment-1296</link>
		<dc:creator>.wired</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dotwired.de/?p=565#comment-1296</guid>
		<description>Im Endeffekt hast du natürlich schon recht, ich meinte die Anzahl der Kommentare auch eher als Bewertungskriterium für den ersten Blick. ;) Aber auf Besuchern, wie du schon sagtest, basiert natürlich der Werbeplatzpreis, Klickpreise steigen proportional dazu... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Endeffekt hast du natürlich schon recht, ich meinte die Anzahl der Kommentare auch eher als Bewertungskriterium für den ersten Blick. <img src='http://dotwired.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/matte/wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' />  Aber auf Besuchern, wie du schon sagtest, basiert natürlich der Werbeplatzpreis, Klickpreise steigen proportional dazu&#8230; <img src='http://dotwired.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/matte/wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nastorseriessix</title>
		<link>http://dotwired.de/2009/06/16/wie-genau-euer-feedcounter#comment-1295</link>
		<dc:creator>nastorseriessix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dotwired.de/?p=565#comment-1295</guid>
		<description>Ob das allerdings ein gutes Indiz für eine Bewertung ist, das sei mal dahingestellt. 

Für mich sind es nach wie vor, die Besucher pro Tag/Woche/Monat welche ich als Bewertung bzw. Statistik auswerte und für wichtig erachte. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob das allerdings ein gutes Indiz für eine Bewertung ist, das sei mal dahingestellt. </p>
<p>Für mich sind es nach wie vor, die Besucher pro Tag/Woche/Monat welche ich als Bewertung bzw. Statistik auswerte und für wichtig erachte. <img src='http://dotwired.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/matte/smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: .wired</title>
		<link>http://dotwired.de/2009/06/16/wie-genau-euer-feedcounter#comment-1294</link>
		<dc:creator>.wired</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dotwired.de/?p=565#comment-1294</guid>
		<description>Ich tendiere in letzter Zeit eher dazu, mir die Anzahl der Kommentare pro Beitrag als Bewertungskriterium reinzuziehen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich tendiere in letzter Zeit eher dazu, mir die Anzahl der Kommentare pro Beitrag als Bewertungskriterium reinzuziehen <img src='http://dotwired.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/matte/wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nastorseriessix</title>
		<link>http://dotwired.de/2009/06/16/wie-genau-euer-feedcounter#comment-1293</link>
		<dc:creator>nastorseriessix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dotwired.de/?p=565#comment-1293</guid>
		<description>Also Feedburner von Google würde ich eh schon mal sein lassen, alleine schon wegen dem Gesichtspunkt da Google ja scharf ist auf deine Daten. 

Zum anderen musst du dir selber die Frage stellen, was ist wichtig. Feedleser oder Leser, welche deine Seite real besuchen und nicht nur still im Feedreader mitlesen. Denn das stille mitlesen ist so eine Erscheinung die mit dem Feedreader aufgekommen ist damals. 

Tolle Feedreader Zahlen sagen so gar nichts über einen Blog aus, meiner Meinung nach. Viel eher sagen die Besucherzahlen pro Monat was über einen Blog aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also Feedburner von Google würde ich eh schon mal sein lassen, alleine schon wegen dem Gesichtspunkt da Google ja scharf ist auf deine Daten. </p>
<p>Zum anderen musst du dir selber die Frage stellen, was ist wichtig. Feedleser oder Leser, welche deine Seite real besuchen und nicht nur still im Feedreader mitlesen. Denn das stille mitlesen ist so eine Erscheinung die mit dem Feedreader aufgekommen ist damals. </p>
<p>Tolle Feedreader Zahlen sagen so gar nichts über einen Blog aus, meiner Meinung nach. Viel eher sagen die Besucherzahlen pro Monat was über einen Blog aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

